Dieser Artikel besteht aus
1x Kaltgepresstes Rapsöl 0,5l "Rapsfreund"
1x Kräuteröl 0,5l "Kräuterfreund"
1x Knoblauchöl 0,5l "Knobifreund"
1x Bio Rapsöl mit Bio Gewürzen 0,5l "Bio Bruschettafreund"
1x Mittelscharfer Bio Senf 184 ml Senf mit Herz "Unser Bester"
1x Süßer Bio Senf 184 ml Senf mit Herz "Unser Süßer"
1x Keltenfreund Würziges Bio Leindotteröl 0,35l

Kaltgepresstes Rapsöl 0,5l "Rapsfreund"
durchschnittl. Nährwertangaben: | pro 100ml |
Energie: | 3389kJ / 824kcal |
Fett: | 91,6g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 6,9g |
Kohlenhydrate: | <0,1g |
davon Zucker: | <0,1g |
Eiweiß: | <0,1g |
Salz: | <0,01g |
Omega 3-Fettsäuren: | 8,7g |

Kräuteröl 0,5l "Kräuterfreund"
durchschnittl. Nährwertangaben: | pro 100ml |
Energie: | 3389kJ / 824kcal |
Fett: | 91,6g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 6,9g |
Kohlenhydrate: | <0,1g |
davon Zucker: | <0,1g |
Eiweiß: | <0,1g |
Salz: | <0,01g |
Omega 3-Fettsäuren: | 8,7g |

Knoblauchöl 0,5l "Knobifreund"
durchschnittl. Nährwertangaben: | pro 100ml |
Energie: | 3389kJ / 824kcal |
Fett: | 91,6g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 6,9g |
Kohlenhydrate: | <0,1g |
davon Zucker: | <0,1g |
Eiweiß: | <0,1g |
Salz: | <0,01g |
Omega 3-Fettsäuren: | 8,7g |

Bio Rapsöl mit Bio Gewürzen 0,5l "Bio Bruschettafreund"
durchschnittl. Nährwertangaben: | pro 100ml |
Energie: | 3389kJ / 824kcal |
Fett: | 91,6g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 6,9g |
Kohlenhydrate: | <0,1g |
davon Zucker: | <0,1g |
Eiweiß: | <0,1g |
Salz: | <0,01g |
Omega 3-Fettsäuren: | 8,7g |

Mittelscharfer Bio Senf 184 ml Senf mit Herz "Unser Bester"
durchschnittl. Nährwertangaben: | pro 100g |
Energie: | 756kJ / 181 kcal |
Fett: | 9,4g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2g |
Kohlenhydrate: | 15,1g |
davon Zucker: | 8,7g |
Eiweiß: | 8,9g |
Salz: | 3,81g |

Süßer Bio Senf 184 ml Senf mit Herz "Unser Süßer"
durchschnittl. Nährwertangaben: | pro 100g |
Energie: | 873kJ / 205 kcal |
Fett: | 9,1g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,1g |
Kohlenhydrate: | 23,6g |
davon Zucker: | 15,6g |
Eiweiß: | 7,9g |
Salz: | 2,18g |

Keltenfreund Würziges Bio Leindotteröl 0,35l
durchschnittl. Nährwertangaben: | pro 100g |
Energie: | 3603kJ / 878 kcal |
Fett: | 98g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 11g |
Kohlenhydrate: | 0g |
davon Zucker: | 0g |
Eiweiß: | 0g |
Salz: | <1g |
Omega 6-Fettsäuren: | 17g |
Omega 3-Fettsäuren: | 34g |