Dieser Artikel besteht aus

durchschnittl. Nährwertangaben: | pro 100ml |
Energie: | 3389kJ / 824kcal |
Fett: | 91,6g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 6,9g |
Kohlenhydrate: | <0,1g |
davon Zucker: | <0,1g |
Eiweiß: | <0,1g |
Salz: | <0,01g |
Omega 3-Fettsäuren: | 8,7g |

Kräuteröl 0,5l "Kräuterfreund"
durchschnittl. Nährwertangaben: | pro 100ml |
Energie: | 3389kJ / 824kcal |
Fett: | 91,6g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 6,9g |
Kohlenhydrate: | <0,1g |
davon Zucker: | <0,1g |
Eiweiß: | <0,1g |
Salz: | <0,01g |
Omega 3-Fettsäuren: | 8,7g |

Knoblauchöl 0,5l "Knobifreund"
durchschnittl. Nährwertangaben: | pro 100ml |
Energie: | 3389kJ / 824kcal |
Fett: | 91,6g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 6,9g |
Kohlenhydrate: | <0,1g |
davon Zucker: | <0,1g |
Eiweiß: | <0,1g |
Salz: | <0,01g |
Omega 3-Fettsäuren: | 8,7g |